Parts on group :
Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
---|---|---|---|---|
(Prod Date) 01-JAN-1975-30-SEP-1978; | ||||
(Prod Date) 01-JAN-1975-30-SEP-1978; | ||||
(Prod Date) 01-JAN-1975-30-SEP-1978; | ||||
(Prod Date) 01-JAN-1975-30-SEP-1978; | ||||
(Prod Date) 01-JAN-1975-30-SEP-1978; | ||||
(Prod Date) 01-JAN-1975-30-SEP-1978; | ||||
(Prod Date) 01-JAN-1975-30-SEP-1978; | ||||
(Prod Date) 01-JAN-1975-30-SEP-1978; | ||||
(Prod Date) 01-JAN-1975-30-SEP-1978; | ||||
(Prod Date) 01-JAN-1975-30-SEP-1978; | ||||
(Prod Date) 01-JAN-1975-30-SEP-1978; | ||||
(Prod Date) 01-JAN-1975-30-SEP-1978; | ||||
(Prod Date) 01-JAN-1975-30-SEP-1978; | ||||
(Prod Date) 01-JAN-1975-30-SEP-1978; | ||||
(Prod Date) 01-JAN-1975-30-SEP-1978; | ||||
(Prod Date) 01-JAN-1975-30-SEP-1978; | ||||
(S/N Range) Tube-Retainers; (Prod Date) 01-JAN-1975-30-SEP-1978; | ||||
(Prod Date) 01-JAN-1975-30-SEP-1978; | ||||
(Prod Date) 01-JAN-1975-30-SEP-1978; | ||||
(Prod Date) 01-JAN-1975-30-SEP-1978; | ||||
(Prod Date) 01-JAN-1975-30-SEP-1978; | ||||
(Prod Date) 01-JAN-1975-30-SEP-1978; | ||||
(Prod Date) 01-JAN-1975-30-SEP-1978; | ||||
(Prod Date) 01-JAN-1975-30-SEP-1978; | ||||
(Prod Date) 01-JAN-1975-30-SEP-1978; | ||||
(Prod Date) 01-JAN-1975-30-SEP-1978; | ||||
(Prod Date) 01-JAN-1975-30-SEP-1978; | ||||
(Prod Date) 01-JAN-1975-30-SEP-1978; | ||||
(Prod Date) 01-JAN-1978-30-SEP-1978; | ||||
(Prod Date) 01-JAN-1975-30-SEP-1978; | ||||
(Prod Date) 01-JAN-1975-30-SEP-1978; | ||||
(Prod Date) 01-JAN-1975-30-SEP-1978; | ||||
(Prod Date) 01-JAN-1975-30-SEP-1978; | ||||
(Prod Date) 01-JAN-1975-30-SEP-1978; | ||||
(Prod Date) 01-JAN-1975-30-SEP-1978; | ||||
(Prod Date) 01-JAN-1975-30-SEP-1978; | ||||
(Prod Date) 01-JAN-1975-30-SEP-1978; | ||||
(Prod Date) 01-JAN-1975-30-SEP-1978; | ||||
(Prod Date) 01-JAN-1975-30-SEP-1978; | ||||
(Prod Date) 01-JAN-1975-30-SEP-1978; | ||||
(Prod Date) 01-JAN-1975-30-SEP-1978; | ||||
(Prod Date) 01-JAN-1975-30-SEP-1978; | ||||
(Prod Date) 01-JAN-1975-30-SEP-1978; | ||||
(Prod Date) 01-JAN-1975-30-SEP-1978; | ||||
(Prod Date) 01-JAN-1975-30-SEP-1978; | ||||
(Prod Date) 01-JAN-1975-30-SEP-1978; | ||||
(Prod Date) 01-JAN-1975-30-SEP-1978; | ||||
(Prod Date) 01-JAN-1975-30-SEP-1978; | ||||
(Prod Date) 01-JAN-1975-30-SEP-1978; | ||||
(Prod Date) 01-JAN-1975-30-SEP-1978; | ||||
(Prod Date) 01-JAN-1975-30-SEP-1978; | ||||
(Prod Date) 01-JAN-1975-30-SEP-1978; | ||||
(Prod Date) 01-JAN-1975-30-SEP-1978; | ||||
(Prod Date) 01-JAN-1975-30-SEP-1978; | ||||
(Prod Date) 01-JAN-1975-30-SEP-1978; | ||||
(Prod Date) 01-JAN-1975-30-SEP-1978; | ||||
(Prod Date) 01-JAN-1975-30-SEP-1978; | ||||
(Prod Date) 01-JAN-1975-30-SEP-1978; | ||||
(Prod Date) 01-JAN-1975-30-SEP-1978; | ||||
(Prod Date) 01-JAN-1975-30-SEP-1978; | ||||
(Prod Date) 01-JAN-1975-30-SEP-1978; | ||||
(Prod Date) 01-JAN-1975-30-SEP-1978; | ||||
(Prod Date) 01-JAN-1975-30-SEP-1978; | ||||
(Prod Date) 01-JAN-1975-30-SEP-1978; | ||||
(Prod Date) 01-JAN-1975-30-SEP-1978; | ||||
(Prod Date) 01-JAN-1975-30-SEP-1978; | ||||
(Prod Date) 01-JAN-1975-30-SEP-1978; | ||||
(Prod Date) 01-JAN-1975-30-SEP-1978; | ||||
(Prod Date) 01-JAN-1975-30-SEP-1978; | ||||
(Prod Date) 01-JAN-1975-30-SEP-1978; | ||||
1. | C5NN3N500D | [1] | ACTUATOR | |
1. | C5NN3N500C | [1] | CYLINDER | |
10. | 86629540 | [1] | O-RING | |
11. | C5NN3N509A | [1] | RING | |
12. | C5NN3B543A | [1] | SEAL | |
13. | C5NN3A542A | [1] | TUBE | |
13. | C5NN3A542B | [1] | TUBE | |
14. | 87149S94 | [2] | O-RING | |
15. | C5NN3N640B | [4] | BOLT | |
16. | 80680 | [AR] | LOCK WASHER | |
18. | C5NN3N489C | [1] | HYDRAULIC VALVE | |
18. | C5NN3N489B | [1] | HYDRAULIC VALVE | |
19. | C5NN3N544A | [1] | PLUG | |
1A. | C5NN3N513B | [1] | RETAINER | |
2. | C5NN3N506A | [1] | BUSHING | |
20. | C5NN3N543A | [2] | PLUG | |
21. | 9672929 | [1] | O-RING | |
21. | C5NN3N557A | [1] | SEAL | |
22. | C5NN3N565A | [3] | DISC | |
22. | C5NN3N565B | [3] | DISC | |
23. | C5NN3N570A | [1] | SPRING | |
23. | C5NN3N570B | [1] | SPRING | |
24. | C5NN3N548A | [1] | SEAL | |
25. | C5NN3N549A | [1] | RING | |
25. | C5NN3N549B | [1] | RING | |
26. | 87037S94 | [1] | O-RING | |
27. | C5NN3N574A | [1] | WASHER | |
28. | C5NN3N564A | [1] | DISC | |
29. | C5NN3N504A | [1] | COVER | |
30. | 236682 | [1] | FERRULE | |
31. | 86628554 | [2] | BALL | |
32. | C5NN3N523A | [1/2] | WASHER | |
33. | C5NN3N508B | [1/2] | PLUG | |
34. | C5NN3N507A | [1] | PLATE | |
34A. | C5NN3N507B | [1] | PLATE | |
35. | 80682 | LOCK WASHER | ||
36. | 6244 | [2] | BOLT | |
37. | C5NN3N515C | [1] | YOKE | |
37. | C5NN3N515D | [1] | YOKE | |
38. | C5NN3N571C | [1] | LINK | |
39. | C5NN3N567A | [1] | PIN | |
4. | C5NN3B542B | [1] | ROD | |
40. | 280224 | [2] | COTTER PIN | |
41. | C5NN3N546B | [1] | TUBE | |
41. | C5NN3N546C | [1] | TUBE | |
42. | 236682 | [1] | FERRULE | |
43. | C5NN3N502A | [2] | NUT | |
44. | C5NN3N706A | [1] | PIN | |
44. | C5NN3A556A | [1] | PIN | |
45. | 72062S8 | PIN | ||
46. | 87446 | [1] | SLOTTED NUT | |
46. | 88886 | [1] | SLOTTED NUT | |
47. | C5NN3N705C | [1] | PIN | |
47. | C5NN3A555C | [1] | PIN | |
48. | 72037S8 | [1] | COTTER PIN | |
49. | 280251 | COTTER PIN | ||
4A. | C5NN3A747A | [1] | ROD | |
5. | C5NN3A544A | [1] | PISTON | |
50. | 380177S36 | [1] | PIN | |
51. | PL | [1] | PROCURE LOCALLY | |
52. | C5NN3N641A | [1] | SPRING | |
53. | 86628554 | [1] | BALL | |
54. | 511836 | [1] | O-RING | |
55. | C5NN3N639A | [1] | PLUG | |
56. | 49886 | [1] | O-RING | |
57. | CFPN3301C | [1] | KIT | |
6. | C5NN3B541A | [1] | RING | |
7. | C5NN3N517A | [1] | DISC | |
8. | 87446 | [1] | SLOTTED NUT | |
9. | 80755 | [1] | COTTER PIN |
Parts catalog :
part catalog new.New Holland