Parts on group :
Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
---|---|---|---|---|
(Prod Date) after 01-JAN-1975; | ||||
(Prod Date) 01-JAN-1975-31-MAR-1976; | ||||
(Prod Date) 01-JAN-1975-31-MAR-1976; | ||||
(Prod Date) after 01-APR-1976; | ||||
(Prod Date) after 01-JUN-1976; | ||||
(Prod Date) after 01-JUN-1976; | ||||
(Prod Date) after 01-APR-1976; | ||||
(Prod Date) after 01-JAN-1975; | ||||
(Prod Date) after 01-JAN-1975; | ||||
(Prod Date) after 01-JAN-1975; | ||||
(Prod Date) after 01-JAN-1975; | ||||
(Prod Date) after 01-JAN-1975; | ||||
83912546 | [1] | STUD | ||
(Prod Date) after 01-JAN-1975; | ||||
(Prod Date) after 01-JAN-1975; | ||||
(Prod Date) after 01-JAN-1975; | ||||
(Prod Date) after 01-JAN-1975; | ||||
(Prod Date) after 01-JAN-1975; | ||||
(Prod Date) after 01-JAN-1975; | ||||
(Prod Date) after 01-JAN-1975; | ||||
(Prod Date) after 01-JAN-1975; | ||||
(Prod Date) after 01-JAN-1975; | ||||
(Prod Date) after 01-JAN-1975; | ||||
(Prod Date) after 01-JAN-1975; | ||||
(Prod Date) after 01-JAN-1975; | ||||
(Prod Date) after 01-JAN-1975; | ||||
(Prod Date) after 01-JAN-1975; | ||||
(Prod Date) after 01-JAN-1975; | ||||
(Prod Date) after 01-JAN-1975; | ||||
(Prod Date) after 01-JAN-1975; | ||||
(Prod Date) after 01-JAN-1975; | ||||
(Prod Date) after 01-JAN-1975; | ||||
(Prod Date) after 01-JAN-1975; | ||||
(Prod Date) after 01-JAN-1975; | ||||
(Prod Date) after 01-JAN-1975; | ||||
(Prod Date) after 01-JAN-1975; | ||||
(Prod Date) after 01-JAN-1975; | ||||
(Prod Date) after 01-JAN-1975; | ||||
(Prod Date) after 01-JAN-1975; | ||||
(Prod Date) after 01-JAN-1975; | ||||
(Prod Date) after 01-JAN-1975; | ||||
(Prod Date) after 01-JAN-1975; | ||||
(Prod Date) after 01-JAN-1975; | ||||
(Prod Date) after 01-JAN-1975; | ||||
(Prod Date) after 01-JAN-1975; | ||||
(Prod Date) after 01-JAN-1975; | ||||
(Prod Date) after 01-JAN-1975; | ||||
(Prod Date) after 01-JAN-1975; | ||||
(Prod Date) after 01-JAN-1975; | ||||
(Prod Date) after 01-JAN-1975; | ||||
(Prod Date) after 01-JAN-1975; | ||||
(Prod Date) after 01-JAN-1975; | ||||
(Prod Date) after 01-JAN-1975; | ||||
(Prod Date) after 01-JAN-1975; | ||||
1. | 86531510 | [1] | BUTTERFLY | |
1. | 86531510 | [1] | BUTTERFLY | |
1. | 86551808 | [1] | BUTTERFLY | |
1. | D5NN9805E | [1] | LEVER | |
1. | D5NN9805L | [1] | LEVER | |
1. | D5NN9805K | [1] | LEVER | |
1. | D5NN9805D | [1] | LEVER | |
10. | 83924272 | [1] | FRICTION WASHER | |
11. | C5NN9N720E | [1] | PLATE | |
11. | C7NN9N720B | [1] | PLATE | |
11. | C7NN9N720C | [1] | PLATE | |
11. | C7NN9N720A | [1] | PLATE | |
12. | 81807757 | [1] | SPRING | |
13. | 80702 | [1] | WASHER | |
14. | 377360S36 | [1] | NUT | |
15. | C7NN9A722V | [1] | ROD | |
15. | C5NN9A722M | [1] | ROD | |
15. | C7NN9A722U | [1] | ROD | |
15. | C7NN9A722F | [1] | ROD | |
16. | 81811646 | [1] | SOCKET | |
17. | B9NN9A791A | [1] | CLIP | |
18. | 34081S36 | [1] | NUT | |
19. | 87060913 | [1] | HYD CONNECTOR | |
2. | 353873S | [1] | GROMMET | |
20. | 86509310 | [2] | NUT | |
21. | C5NN9B812B | [1] | ROD | |
21. | D2NN9B812C | [1] | ROD | |
22. | 42130 | [1] | YOKE | |
23. | 510390 | [1] | CLEVIS PIN | |
24. | 280250 | [1] | COTTER PIN | |
25. | C5NN9N719D | [1] | ARM | |
26. | 81541 | [1] | WASHER | |
27. | 72033S36 | [1] | COTTER PIN | |
28. | C5NN9735E | [1] | PEDAL | |
29. | 87024824 | [1] | PAD | |
3. | 81812527 | [1] | STOP | |
30. | C5NN9N716C | [1] | BRACKET | |
31. | C5NN9N742B | [1] | BRACKET | |
32. | 80681 | [AR] | LOCK WASHER | |
33. | 9635082 | [AR] | NUT | |
34. | 35048S8 | [4] | BOLT | |
35. | C5NN9737E | [1] | SPRING | |
36. | C5NN9N703B | [1] | BOLT | |
37. | 9635082 | [1] | NUT | |
38. | 9626568 | [1] | JAM NUT | |
4. | 89403S36 | [1] | SCREW | |
5. | C5NN9807D | [1] | ARM | |
5. | C5NN9807E | [1] | ARM | |
6. | 80702 | [1] | WASHER | |
7. | 352321S36 | [1] | WASHER | |
8. | 86629539 | [1] | NUT | |
9. | 379586S36 | [1] | BOLT |
Parts catalog :
part catalog new.New Holland