Parts on group :
| Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1273803 | [2] | VALVE | |
| 10. | 1636028 | [1] | TEE | |
| 11. | 936457 | [1] | CLAMP | |
| 13. | 1275490 | [3] | CLIP | |
| 14. | 94919 | [6] | CABLE TIE | |
| 15. | 1627771 | [1] | SOCKET | |
| 2. | 1278549 | [2] | CLIP | |
| 325. | 1279908 | [2] | HYDRAULIC HOSE | |
| 327. | 1279906 | [2] | HOSE | |
| 327. | 1283800 | [2] | HYDRAULIC HOSE | |
| 630. | 1281114 | [1] | HYDRAULIC HOSE | |
| 631. | 1281115 | [1] | HOSE | |
| 633. | 1277937 | [1] | HOSE | |
| 7. | 1725418 | [10] | SEALING RING | |
| 8. | 1265079 | [32] | 12 PT SCREW | |
| 990. | 1280962 | [AR] | HYDRAULIC SYSTEM | |
| 991. | 1280970 | [AR] | PIPE-BREAK PROTEC. | |
| 992. | 1277920 | [AR] | ASSEMBLY SET | |
| 993. | 1280965 | [AR] | ASSEMBLY SET |
Parts catalog :
76.200[2811032000] - PIPE-BREAK PROTEC. INSTALL.MATERIAL STICK CYLINDER
part catalog new.New Holland