Parts on group :
Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
---|---|---|---|---|
(S/N Range) before NCHP00237; | ||||
(S/N Range) after NCHP00238; | ||||
(S/N Range) before NCHP00237; | ||||
(S/N Range) after NCHP00238; | ||||
(S/N Range) before NCHP00237; | ||||
(S/N Range) after NCHP00238; | ||||
(S/N Range) before NCHP00237; | ||||
(S/N Range) after NCHP00238; | ||||
(S/N Range) before NCHP00237; | ||||
(S/N Range) after NCHP00238; | ||||
(S/N Range) before NCHP00237; | ||||
(S/N Range) after NCHP00238; | ||||
(S/N Range) before NCHP00237; | ||||
(S/N Range) after NCHP00238; | ||||
(S/N Range) before NCHP00237; | ||||
(S/N Range) after NCHP00238; | ||||
(S/N Range) before NCHP00237; | ||||
(S/N Range) after NCHP00238; | ||||
(S/N Range) before NCHP00237; | ||||
Only for W60BTC, W70BTC, W80BTC | ||||
(S/N Range) before NCHP00237; | ||||
Only for W60BTC HS, W70BTC HS, W80BTC HS | ||||
(S/N Range) after NCHP00238; | ||||
Only for W60BTC, W70BTC, W80BTC | ||||
Only for W60BTC HS, W70BTC HS, W80BTC HS | ||||
1. | 6914428 | [1] | SET OF PINIONS | |
10. | 6914437 | [2] | BEARING CARRIER | |
10. | 87712543 | [2] | TAPERED BEARING | |
11. | 6914438 | [12] | SCREW | |
11. | 130176A2 | [12] | BOLT | |
12. | 6914439 | [1] | HOUSING | |
13. | 2813958 | [1] | FRONT AXLE | |
13. | 2813648 | [1] | FRONT AXLE | |
13. | 84550220 | [1] | FRONT AXLE | |
2. | 6914429 | [2] | SHAFT | |
2. | N13507 | [2] | PIN | |
3. | 6914430 | [4] | CUP WASHER | |
3. | K395075 | [4] | THRUST WASHER | |
4. | 6914431 | [2] | PLATE | |
4. | 1966154C1 | [2] | PLATE | |
5. | 6914432 | [10] | DISC | |
5. | 1966155C1 | [10] | PLATE | |
6. | 6914433 | [8] | PLATE | |
6. | 1966156C1 | [8] | WASHER | |
7. | 6914434 | [2] | SCREW | |
7. | 112486A1 | [2] | BOLT | |
8. | 6914435 | [2] | LOCKING PLATE | |
9. | 6914436 | [2] | RING NUT | |
9. | 1966559C1 | [2] | NUT |
Parts catalog :
part catalog new.New Holland